※学部メニューを飛ばして、本文へ飛ぶ
主な進路 Place of employment
龍谷大学(指定校推薦)
※龍谷大学短期大学部は、龍谷大学指定校推薦編入学試験の指定校です。2009年度は、合計85名の推薦枠がありました。
編入学部 | 社会福祉科 | ||
文学部 | 真宗学科 | 4名 | |
仏教学科 | 4名 | ||
哲学科 | 哲学専攻 | 1名 | |
教育学専攻 | 2名 | ||
史学科 | 国史学専攻 | 1名 | |
東洋史学専攻 | 0名 | ||
仏教史学専攻 | 2名 | ||
日本語日本文学科 | 2名 | ||
英語英米文学科 | 2名 | ||
〈文学部 計〉 | 18名 | ||
経済学部 | 現代経済学科 | 5名 | |
国際経済学科 | 3名 | ||
〈経済学部 計〉 | 8名 | ||
経営学部 | 経営学科 | 4名 | |
法学部 | 法律学科 | 2名 | |
政治学科 | 2名 | ||
〈法学部 計〉 | 4名 | ||
社会学部 | 社会学科 | 5名 | |
コミュニティマネジメント学科 | 5名 | ||
地域福祉学科 | 15名 | ||
臨床福祉学科 | 14名 | ||
〈社会学部 計〉 | 39名 | ||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 7名 | |
合計 | 80名 |
龍谷大学(一般)
編入大学・学部名 | 社会福祉科 | ||
文学部 | 真宗学科 | 2名 | |
史学科 | 国史学専攻 | 1名 | |
社会学部 | コミュニティマネジメント学科 | 1名 | |
臨床福祉学科 | 2名 | ||
合計 | 6名 |
他大学(指定校推薦・一般)
編入大学・学部名 | 社会福祉科 |
関西福祉科学大学 社会福祉学部 臨床心理学科★ | 1名 |
関西大学 総合情報学部 ★ | 2名 |
京都ノートルダム女子大学 生活福祉文化学部 生活福祉文化学科 | 1名 |
三重大学 人文学部 社会科学学科 | 1名 |
京都橘大学 文化政策学部 | 1名 |
佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(★内1名) | 4名 |
佛教大学 通信教育部 | 1名 |
明治学院大学 文学部 芸術学科 | 1名 |
京都精華大学 人文学部 文化表現学科★ | 1名 |
同朋大学 社会福祉学科 こども学専攻 | 1名 |
合計 | 14名 |
※★印の大学(学部/学科)への合格者は、指定校推薦編入学制度による編入学です。
短期大学部卒業生の諸資格取得状況(2006〜2008年度実績)
資格名 | 年度 | 社会福祉科 | 専攻科 福祉専攻 |
|
教育職員免許状 (中学校教諭2種) |
社会科 | 2008 | ||
2007 | ||||
2006 | 1 | |||
本願寺派教師資格 | 2008 | |||
2007 | ||||
2006 | ||||
ビハーラ活動者養成課程 | 2008 | 1 | ||
2007 | ||||
2006 | ||||
保育士資格 | 2008 | 54 | ||
2007 | 67 | |||
2006 | 73 | |||
社会福祉士受験基礎資格 | 2008 | 55 | ||
2007 | 85 | |||
2006 | 67 | |||
障害者スポーツ指導員資格(初級) | 2008 | 2 | ||
2007 | 1 | |||
2006 | 11 | |||
レクリエーションインストラクター資格 | 2008 | |||
2007 | 1 | |||
2006 | 4 | |||
介護福祉士資格 | 2008 | 28 | ||
2007 | 31 | |||
2006 | 38 |
2008年度 短期大学部卒業生の主な就職先〈一般企業・公務員〉
学 科 | 就 職 先 |
社会福祉科 | 関西電力(株)、(株)村田製作所、(株)大丸、オムロン(株)、ダイハツ工業(株)、(株)ジェイアール西日本伊勢丹、村田機械(株)、武田病院グループ、社会福祉法人京都老人福祉協会、社会福祉法人青谷学園授産施設、社会福祉法人奈良社会福祉院、社会福祉法人大阪市知的障害者育成会 他 |